服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | B00736WA |
---|---|---|---|
規格 | 532ml,11.5*23cm,500個/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 液體固體等采樣 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
美國NASCO公司生產的Whirl-Pak無菌采樣袋是市場上*款無菌采樣袋,發展至今已經有多年的歷史。Whirl-Pak無菌采樣袋是在生產出來后在獨立的、經過ISO認證的無菌工廠內用環氧乙烷氣滅菌。這個不但節省了寶貴的準備時間也消除了樣品完整性的擔心。用于制造Whirl-Pak無菌采樣袋的聚乙烯膜經過美國FDA的認證,可以跟食品直接接觸,這為食品的采樣檢測提供了極大的便利。膠帶包裹封口條的金屬絲一直延伸到金屬絲外,具有很好的保護性。封口條的金屬絲可以保持頂部開口狀態,方便添加和拿取樣品。
Whirl-Pak無菌采樣袋可以裝固體、液體或者半固體的食品樣品,zui高使用溫度不超過82°C(高溫采樣袋除外),可以在任何低溫下使用,甚至是液氮環境。
部分型號:
型號 | 容積 | 尺寸 | 膜厚 | 包裝規格 |
B01009WA | 2oz./58 ml | 7.5cmx12.5cm | 0.057mm | 500 |
B00679WA | 4oz./118ml | 7.5cmx18.5cm | 0.057mm | 500 |
B00992WA | 7oz./207 ml | 9.5cm x18cm | 0.076mm | 500 |
B01018WA | 13oz./384 ml | 13cmx19cm | 0.076 mm | 500 |
B00736WA | 18oz./532ml | 11.5cmx23cm | 0.064mm | 500 |
B01020WA | 24oz./710 ml | 15cmx23cm | 0.076 mm | 500 |
B00990WA | 27oz./798 ml | 12.5cmx30.5cm | 0.076 mm | 500 |
B00994WA | 36oz./1.065ml | 12.5cmx38cm | 0.076 mm | 500 |
B01027WA | 42oz./1.242ml | 15cmx 38cm | 0.076 mm | 500 |
B01323WA | 69oz./2.041ml | 19cmx38cm | 0.076 mm | 500 |
型號 | 容積 | 尺寸 | 膜厚 | 包裝規格 |
B01067WA | 1 oz./29 ml | 6.5 cm x 12.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01064WA | 2 oz./58 ml | 7.5 cm x 12.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01062WA | 4 oz./118 ml | 7.5 cm x 18.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01489WA | 7 oz./207ml | 9.5 cmx 18 cm | 0.064mm | 500 |
B01490WA | 13 oz./384 ml | 13 cm x 19 cm | 0.064mm | 500 |
B01065WA | 18 oz./532 ml | 11.5 cm x 23 cm | 0.064 mm | 500 |
B01297WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.076 mm | 500 |
B01196WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.102 mm | 500 |
B01491WA | 27oz./798 ml | 12.5cm x30.5 cm | 0.076mm | 500 |
B01195WA | 55 oz./1,627 ml | 19 cm x 30 cm | 0.102 mm | 500 |
B01515WA | 69oz./2,041 ml | 19 cm x38 cm | 0.076 mm | 500 |
本公司長期備有大量現貨,規格型號齊全,歡迎深圳市慧普德貿易有限公司。